Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2022-2023 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1А | 34 800 | 37 800 | 38 100 | 26 700 | ||||||
| 1Б | 37 200 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 37 200 | ||||
| 1В | 600 | 10 600 | 600 | 11 100 | 13 300 | 47 400 | 12 000 | |||
| 1Г | 36 000 | 31 200 | 28 200 | 55 911 | ||||||
| 1Д | 3000 | 37 200 | 19 800 | 9 900 | 16 500 | 21 000 | 15 300 | 17 700 | ||
| 1Е | 27 900 | 26 700 | 16 500 | 21 300 | 15 000 | 19 800 | ||||
| 2А | 22200 | 5 400 | 20 000 | 21 900 | 58 300 | |||||
| 2Б | 47100 | 8 100 | 14 100 | 8 880 | 26 040 | 15 700 | 10 100 | 6 359 | 10 321 | |
| 2В | 43300 | 28 100 | 7 200 | 6 800 | 9 500 | 31 100 | 33 500 | 6 000 | 7 300 | |
| 2Г | 31 000 | 31 000 | 5 400 | |||||||
| 2Д | 15 150 | 14 850 | 29 750 | 29 200 | 42 650 | |||||
| 2Е | 40 500 | 43 800 | 42 900 | |||||||
| 3А | 8100 | 20 400 | 11 100 | 10 800 | 9 000 | 7 800 | 13 400 | 13 200 | 26 600 | |
| 3Б | 36000 | 17 000 | 15 500 | 23 000 | 20 500 | 10 000 | 13 800 | 8 100 | ||
| 3В | 14950 | 13 350 | 12 250 | 22 400 | 23 850 | 10 350 | ||||
| 3Г | 18 900 | 7 500 | 5 400 | 3 600 | 6 000 | 9 500 | 6 600 | 20 100 | ||
| 3Д | 30100 | 7 200 | 15 800 | 18 582 | 4 500 | 3 800 | 7 200 | 7 000 | 6 900 | |
| 3Е | 6000 | 5 400 | 4 800 | 11 400 | 3 600 | 24 465 | 19 700 | 600 | 12 750 | |
| 4А
|
| 15 000 | 9 600 | 10 200 | 12 600 | 9 600 | 15 000 | 10 200 | 18 000 | |
| 4Б | 36 600 | 24 900 | 30 300 | 10 500 | ||||||
| 4В | 11 650 | 7 500 | 12 000 | 25 800 | 8 400 | |||||
| 4Г | 300 | 35 000 | 300 | 600 | 14 000 | 600 | 300 | 300 | 300 | |
| 4Д | 11 000 | 32 200 | 37 300 | |||||||
| 4Е | 45700 | 14 300 | 9 700 | 7 350 | 22 198 | 8 369 | 13 084 | 9 700 | 4 900 | |
| 5А | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 5 000 | ||||||
| 5Б | 16 400 | 16 400 | 17 780 | 28 670 | ||||||
| 5В | 9750 | 13 750 | 9 250 | 11 000 | 8 250 | 9 000 | 3 500 | 4 500 | 8 250 | |
| 5Г | 9 200 | 8 800 | 6 800 | 5 250 | 5 500 | 8 500 | ||||
| 5Д | 18 000 | 16 500 | 17 800 | 3 500 | ||||||
| 5Е | 22 950 | 20 580 | 18 200 | |||||||
| 5И | 13750 | 12 350 | 4 000 | 7 250 | 3 000 | 10 250 | 10 000 | 17 500 | 7 000 | |
| 6А | 25000 | 15 000 | 14 500 | 1 000 | 15 000 | 5 000 | 28 500 | 2 500 | 250 | |
| 6Б | 18500 | 9 000 | 8 750 | 10 500 | 12 000 | 10 250 | 8 750 | 7 000 | 6 500 | |
| 6В | 20 250 | 2 750 | 7 250 | 12 750 | ||||||
| 6Г | 29 500 | 26 750 | 16 500 | |||||||
| 6Д | 18 000 | 17 000 | 20 000 | |||||||
| 6И | 18600 | 600 | 2 250 | 25 300 | 13 600 | 7 000 | 8 600 | 300 | ||
| 7А | 13 000 | 10 500 | 20 000 | 20 000 | 20 500 | |||||
| 7Б | 24700 | 15 000 | 13 000 | 12 500 | ||||||
| 7В | 23 500 | 16 500 | 13 250 | 8 000 | 7 750 | |||||
| 7Г | 13735 | 10 372 | 3 400 | 7 748 | 9 000 | 11 510 | 10 120 | 5 000 | ||
| 7Д | 11000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| 7И | 9 500 | 10 000 | 10 500 | 18 000 | 18 200 | 17 500 | 11 500 | |||
| 8А | 5 500 | 5 250 | 6 000 | 7 500 | ||||||
| 8Б | 12000 | 1 500 | 3 500 | 2 000 | 3 500 | 2 000 | 5 000 | 1 500 | ||
| 8В | 300 | 300 | 10 700 | 300 | 300 | 300 | 9 800 | 600 | ||
| 8Г | 10750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
| 8И | 7000 | 5 500 | 12 500 | 10 500 | 15 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| 9А | 500 | 26 000 | 5000 | 5 000 | 500 | 1000 | 7 500 | 1 000 | 7 500 | |
| 9Б | 22000 | 2 250 | 17 000 | 30 250 | ||||||
| 9В | 28 500 | 8 000 | 30 500 | |||||||
| 9Г | 57 250 | 51 500 | ||||||||
| 9И | 24 250 | 13 000 | 41 250 | |||||||
| 10А | 9 000 | 4 500 | 6500 | 10 000 | 21 500 | |||||
| 10Б | 65 000 | |||||||||
| 10В | 11 000 | 16 000 | 17000 | |||||||
| 10И | 32 000 | 4 500 | 27 000 | 10 500 | ||||||
| 11А |
| 8 000 | 8 500 | |||||||
| 11Б | 29 000 | |||||||||
| 11М | 500 | 15 000 | 15 500 | 500 | 250 | 22 250 | 14 500 |
01.04.23г.Правление
