Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2022-2023 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1А | ||||||||||
| 1Б | ||||||||||
| 1В | ||||||||||
| 1Г | ||||||||||
| 1Д | 3000 | |||||||||
| 1Е | ||||||||||
| 2А | 22200 | |||||||||
| 2Б | 47100 | |||||||||
| 2В | 43300 | |||||||||
| 2Г | ||||||||||
| 2Д | ||||||||||
| 2Е | ||||||||||
| 3А | 8100 | |||||||||
| 3Б | 36000 | |||||||||
| 3В | 14950 | |||||||||
| 3Г | ||||||||||
| 3Д | 30100 | |||||||||
| 3Е | 6000 | |||||||||
| 4А
|
| |||||||||
| 4Б | ||||||||||
| 4В | ||||||||||
| 4Г | 300 | |||||||||
| 4Д | ||||||||||
| 4Е | 45700 | |||||||||
| 5А | ||||||||||
| 5Б | ||||||||||
| 5В | 9750 | |||||||||
| 5Г | ||||||||||
| 5Д | ||||||||||
| 5Е | ||||||||||
| 5И | 13750 | |||||||||
| 6А | 25000 | |||||||||
| 6Б | 18500 | |||||||||
| 6В | ||||||||||
| 6Г | ||||||||||
| 6Д | ||||||||||
| 6И | 18600 | |||||||||
|
| ||||||||||
| 7А | ||||||||||
| 7Б | 24700 | |||||||||
| 7В | ||||||||||
| 7Г | 13735 | |||||||||
| 7Д | 11000 | |||||||||
| 7И | ||||||||||
| 8А | ||||||||||
| 8Б | 12000 | |||||||||
| 8В | 300 | |||||||||
| 8Г | 10750 | |||||||||
| 8И | 7000 | |||||||||
| 9А | 500 |
| ||||||||
| 9Б | 22000 | |||||||||
| 9В | ||||||||||
| 9Г | ||||||||||
| 9И | ||||||||||
| 10А | ||||||||||
| 10Б | ||||||||||
| 10В | ||||||||||
| 10И | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 11А |
| |||||||||
| 11Б | ||||||||||
| 11М | 500 |
03.10.22г.Правление
