Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2021-2022 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1А | 25 000 | - | 20 000 | 4 800 | 23 500 | 21 000 | - | 43 000 | 7 600 | 8700 |
| 1Б | 28 800 | 15 300 | 21 000 | 10 500 | 19 800 | 15 550 | 9 840 | 13 110 | 21 200 | |
| 1В | 46 700 | 25 300 | 6 000 | 8 000 | 32 400 | 22 800 | 13 200 | 4 800 | 5 400 | |
| 1Г | 49 600 | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 6 000 | |
| 1Д | - | - | 29 876 | - | 33 104 | - | 31 200 | 47 050 | ||
| 1Е | - | - | - | 17 500 | - | 30 600 | - | 41 300 | 7 600 | |
| 2А | 10 200 | 19 930 | 19 378 | 16 800 | 9 600 | 11 400 | 17 400 | 16 800 | 19 200 | 1800 |
| 2Б | 28 000 | - | 28 000 | 17 000 | - | 20 000 | 16 500 | 16 500 | 11 438 | |
| 2В | 12 250 | - | 10 000 | 11 700 | 20 600 | 12 650 | 11 850 | 11 300 | 11100 | |
| 2Г | 27 900 | - | 10 800 | 8 800 | 11 900 | 300 | 8 400 | 8 400 | - | |
| 2Д | 39 600 | 7 350 | 1 800 | 9 900 | 5 400 | 4 300 | 7 350 | 5 400 | 6 300 | |
| 2Е | 8 942 | 11 400 | 12 000 | 6 600 | 16 749 | 5 400 | 9 900 | 10 500 | 19 551 | 600 |
| 3А | - | 10 800 | 9 000 | 8 400 | 9 600 | 8 400 | 9 000 | 9 000 | 15 600 | |
| 3Б | - | - | 51 600 | - | - | 29 400 | - | 23 400 | ||
| 3В | 3 600 | 15 600 | 4 200 | 18 500 | - | 17 100 | 7 800 | 20 200 | ||
| 3Г | 29 100 | 600 | 300 | 300 | 300 | 7 400 | - | 12 000 | 13 500 | |
| 3Д | - | - | 45 600 | - | - | - | 44 150 | - | 22400 | |
| 3Е | 45 000 | 9 300 | 8 700 | 8 100 | 15 500 | 13 800 | 10 800 | 12 900 | 8 800 | |
| 4А
| - | 10 500 | - | 16 000 | 4 000 | - | 14 500 | 9 000 | ||
| 4Б | 12 600 | 11 800 | 11 000 | 11 000 | 10 750 | 11 150 | 9 950 | 22 900 | - | |
| 4В | 16 550 | 7 750 | 13 750 | 13 600 | 5 250 | 7 500 | 14 750 | 9 500 | 5 000 | |
| 4Г | - | 13 600 | - | 9 600 | - | 12 500 | 6 000 | 7 900 | 5 250 | |
| 4Д | - | 12 500 | - | - | 32 500 | 500 | 27 000 | 3 000 | 1 000 | |
| 4Е | - | 500 | 27 250 | - | - | 27 250 | 14 500 | 23 550 | ||
| 5А | 41 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | - | 23 500 | 16 250 | 14 500 | 5 000 | |
| 5Б | 11 250 | 11 250 | 15 000 | 8 250 | 10 000 | 7 750 | 12 500 | 8 750 | 9 000 | |
| 5В | 9 000 | 8 000 | 6 000 | 13 500 | - | - | - | 25 500 | - | |
| 5Г | - | - | 15 000 | - | - | 14 000 | - | 5 750 | - | |
| 5Д | - | 16 000 | - | 22 000 | - | - | 27 500 | 17 000 | ||
| 5И | - | 23 400 | 600 | 3 000 | - | 16 600 | 900 | 21 100 | 600 | |
| 6А | - | 24 500 | 11 000 | - | - | 21 000 | 10 000 | 21 500 | 10 000 | 2000 |
| 6Б | - | 9 550 | 16 000 | - | 12 850 | - | - | 16 000 | - | |
| 6В | 24 000 | 10 500 | 6 500 | - | 20 000 | 11 250 | - | 20 750 | 1 500 | |
| 6Г | 12 800 | 4 750 | 12 250 | 7 000 | 10 500 | 9 000 | 11 880 | 6 050 | ||
| 6Д | - | 15 000 | 7 000 | 8 000 | 7 500 | - | 23 750 | 12 000 | 9 750 | 9000 |
| 6И | 29250 | - | 6 000 | 4 000 | 15 500 | 21 000 | 18 000 | 14 250 | 10 000 | 6000 |
|
| ||||||||||
| 7А | - | 4 600 | 2 500 | 11 500 | - | - | 8 000 | 9 600 | ||
| 7Б | - | 23 250 | 3 250 | 4 500 | 4 250 | 6 500 | 4 500 | 3 500 | - | 1750 |
| 7В | 300 | - | 7 600 | 300 | 300 | 15 550 | 300 | 300 | ||
| 7Г | 11 000 | 11 000 | - | 11 000 | - | 22 000 | - | 11 000 | 23 000 | |
| 7И | 7500 | 7 500 | 6 500 | 7 500 | 5 000 | - | 14 500 | 11 250 | 9 600 | 6000 |
| 8А | 19 000 | 500 | 6 750 | 5 750 | - | 500 | 11 500 | 4 500 | 3 500 | |
| 8Б | - | 39 500 | - | - | - | 30 000 | - | 15 500 | ||
| 8В | - | - | 47 000 | - | - | - | 24 000 | 16 250 | ||
| 8Г | - | 51 000 | - | - | 15 000 | 15 000 | 31 250 | - | ||
| 8И | - | 35 000 | - | - | - | 500 | 40 500 | 16 750 | ||
|
|
| |||||||||
| 9А | - | - | 7 000 | 13 500 | 6 000 | 5 000 | 12000 | 10 750 | ||
| 9Б | - | 1 200 | - | 30 000 | - | - | - | |||
| 9В | 10 000 | - | 20 000 | - | - | 9 000 | - | |||
| 9Г | 57 000 | - | - | - | - | |||||
| 9И | - | - | 35 000 | - | - | - | - | |||
| 10А | - | - | - | 14 950 | - | - | 13 750 | 9200 | ||
| 10Б | - | 19 500 | - | 11 750 | - | 18 250 | 4 500 | 21 250 | ||
| 10М | - | 500 | - | 28 500 | 750 | - | 4 500 | 21 750 | ||
| 11А | - | 7 000 | 7 250 | 17 000 | - | 5 250 | 11 250 | 9 750 | ||
| 11Б | - | 13 000 | - | - | - | - | 4 500 | |||
| 11М | - | 19 750 | - | - | 17 500 | - | 7 000 | 5 250 |
07.07.22г.Правление
