Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2020-2021 уч.г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классамза активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
| 1А | 9 600 | 14 728 | 10 850 | 13 384 | 48 562 | |||||
| 1Б | - | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 21 000 | |||||
| 1В | - | - | 8 712 | 4 800 | 13 512 | |||||
| 1Г | 14 100 | 12 100 | - | 22 900 | 49 100 | |||||
| 1Д | 25 900 | 16 850 | 3 342 | 8 500 | 54 592 | |||||
| 1Е | 5 856 | 2 400 | 5 400 | 16 324 | 29 980 | |||||
| 2А | - | 18 000 | 13 200 | 19 800 | 51 000 | |||||
| 2Б | 29 700 | - | - | 29 100 | 58 800 | |||||
| 2В | 18 700 | 7 700 | 5 700 | 13 200 | 45 300 | |||||
| 2Г | - | 27 200 | - | - | 27 200 | |||||
| 2Д | - | 42 200 | - | - | 42 200 | |||||
| 2Е | 45 300 | - | 17 900 | 11 700 | 74 900 | |||||
| 3А | 1 000 | 11 500 | 8 000 | 17 000 | 37 500 | |||||
| 3Б | 10 600 | 11 450 | 11 450 | 10 600 | 44 100 | |||||
| 3В | 9 750 | 7 500 | 23 000 | 3 000 | 43 250 | |||||
| 3Г | - | 12 000 | 3 500 | 5 000 | 20 500 | |||||
| 3Д | - | 25 000 | 500 | 500 | 26 000 | |||||
| 3Е | 1 000 | 25 150 | 500 | - | 25 650 | |||||
| 4А | 48 750 | - | 7 000 | 3 000 | 58 750 | |||||
| 4Б | 12 750 | 13 250 | 9 500 | 9 000 | 44 500 | |||||
| 4В | 29 600 | 8 500 | - | 14 150 | 52 250 | |||||
| 4Г | - | 24 850 | - | 600 | 25 450 | |||||
| 4Д | - | - | 15 000 | - | 15 000 | |||||
| 4Е | 16 250 | - | - | 23 210 | 39 460 | |||||
| 5А | 19 000 | - | - | 11 500 | 30 500 | |||||
| 5Б | - | - | 16 830 | - | 16 830 | |||||
| 5В | - | 27 750 | 11 500 | - | 39 250 | |||||
| 5Г | 27 400 | - | 10 900 | 8 700 | 47 000 | |||||
| 5Д | - | - | 20 000 | - | 20 000 | |||||
| 5И | - | 27 500 | 12 250 | 7 000 | 46 750 | |||||
| 6А | 6 500 | - | 5 000 | 11 600 | 23 100 | |||||
| 6Б | 4 500 | 10 000 | - | - | 14 500 | |||||
| 6В | - | 10 550 | 300 | 3 050 | 13 900 | |||||
| 6Г | - | 22 500 | - | 23 000 | 45 500 | |||||
| 6И | 8 250 | 7 250 | 6 000 | 7 000 | 28 500 | |||||
|
| ||||||||||
| 7А | 500 | 16 250 | 500 | 11 750 | 29 000 | |||||
| 7Б | - | 35 000 | - | - | 35 000 | |||||
| 7В | - | - | 42 250 | - | 42 250 | |||||
| 7Г | - | 53 000 | - | - | 53 000 | |||||
| 7И | - | 43 250 | - | - | 43 250 | |||||
| 8А | - | 16 000 | - | 5 000 | 21 000 | |||||
| 8Б | - | - | 40 000 | - | 40 000 | |||||
| 8В | - | - | 11 000 | - | 11 000 | |||||
| 8Г | - | - | 30 000 | - | 30 000 | |||||
| 8М | - | - | 30 000 | - | 30 000 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9А | 12500 | - | - | - | 12 500 | |||||
| 9Б | - | 17 000 | - | - | 17 000 | |||||
| 9В | - | 10 000 | - | - | 10 000 | |||||
| 9М | - | - | - | 17 500 | 17 500 | |||||
| 10А | - | 9 250 | 9 000 | 7 000 | 25 250 | |||||
| 10Б | - | 20 000 | - | - | 20 000 | |||||
| 10М | - | 17 250 | - | 500 | 17 750 | |||||
|
| ||||||||||
| 11А | 43800 | - | 12 000 | - | 55 800 | |||||
| 11Б | - | 18 000 | - | 10 250 | 28 250 | |||||
| 11М | - | 17 000 | 13 500 | 4 500 | 35 000 |
08.01.21г.Правление
