Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
8-913-913-23-83, 8-913-915-30-02
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2017-2018 уч.год
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
1А
| - | 12000 | 12500 | 27500 | - | - | 24500 | 22300 | 9300 | 108100 |
1Б
| 20250 | 12500 | 12000 | 8000 | 12750 | 12500 | 9250 500 | 8500 500 | 17250 | 114000 |
1В
| 50000 | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | 80000 |
1Г
| - | 35250 | 18000 | 5500 2000 | - | 17000 | - | 22250 | 25000 | 125000 |
1Д
| - | - | 10000 | 5000 | - | - | 13000 | 10600 | 10600 | 49200 |
1Е
| 13500 | 13250 | 13000 | 12000 | 11500 | 14000 | 11750 | 13000 | 12750 | 114750 |
| ||||||||||
2А
| - | 32000 | - | - | - | 24000 | - | - | 26000 | 82000 |
2Б
| - | 31200 | 7000 | 2000 | - | 27000 | 12000 | - | 7000 | 86200 |
2В
| 25000 | 13000 | - | 10400 | 14350 | - | 13500 | - | 20750 | 97000 |
2Г
| 13250 | - | 24700 | - | 19800 | - | 14500 | 22500 | 6500 | 101250 |
2Д
| 30000 | 13000 | 30000 | - | - | - | - | 32500 | - | 105500 |
2Е | 11000 | 11000 | 9700 | 10982 | 15000 | 8568 1500 | - | 19000 | 9000 | 95750 |
| ||||||||||
3А
| - | 10000 | - | 21000 | - | 12000 | 13000 | 10000 | 6000 | 72000 |
3Б
| 12500 | 10000 | - | 12500 | - | 13500 | 5000 | 4500 | 9500 | 67500 |
3В
| - | 15000 | - | 16200 | - | 11000 | 6300 | 13000 | 10000 | 71500 |
3Г
| 12200 | 12200 | 12200 | 11800 | - | 11600 | 23800 | - | 23200 | 107000 |
3Д
| - | 35250 | 11750 | - | 10750 | - | 21500 | - | 22000 | 101250 |
| ||||||||||
4А
| - | 23000 | - | 20000 | - | 16800 | - | - | 7750 | 67550 |
4Б
| 30000 | - | 30000 | - | - | - | - | 40000 | - | 100000 |
4В
| - | 31000 | - | - | - | - | 35000 | - | - | 66000 |
4Г
| 49000 | - | - | - | - | 53700 | 2500 | - | - | 105200 |
4Д
| - | 39000 | - | - | - | - | 24000 | - | - | 63000 |
Правление
| сентябрь | октябрь | ноябрь |
| январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
5А | - | 15000 | 7000 | - | - | 12000 | - | 35000 | 18500 | 87500 |
5Б | 29250 | - | - | 16000 3000 | - | 11000 | 21000 | 17250 | - | 97500 |
5В | 10000 | 24000 | - | 12000 | 11000 | - | 16000 | 37000 | - | 110000 |
5Г
| 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85000 |
5Д | - | 40000 | - | - | - | 40000 | - | - | - | 80000 |
6А | 28000 | - | 16000 | - | - | - | 14250 | - | 33250 | 91500 |
6Б | - | 19000 | - | 20000 | - | - | 29000 4500 | - | 25500 | 98000 |
6В | - | 14000 | - | 12000 | - | - | - | 33000 | - | 59000 |
6Г | 10250 | - | 25400 | - | 29750 | - | - | 23500 | - | 88900 |
| ||||||||||
7А | - | 16250 | - | 20000 | - | - | 14000 | 17750 | - | 68000 |
7Б | - | 28500 | 12000 | - | 5900 | 6000 | 3650 | 11700 | 3500 | 71250 |
7В | 9500 | - | 13500 | - | - | 5200 | 12000 | 8500 | 8000 | 56700 |
7Г | 5500 | - | 12000 | - | 13000 | - | - | 20000 | 3700 | 54200 |
7М | - | 29250 | - | 13000 | - | - | 9000 | 23250 | 7500 | 82000 |
8А | - | - | 26500 | - | - | 38250 | - | - | - | 64750 |
8Б | - | 17500 | 8000 | 6000 | - | 14000 | 6250 | 4750 | 16000 | 72500 |
8В | - | 18000 | 500 | - | 13000 | - | - | 15500 | - | 47000 |
8Г | - | 20000 | - | 15250 | 11500 | - | 14000 | - | 30500 | 91250 |
8М | - | - | 40750 | - | - | - | 16250 | 10000 | - | 67000 |
Правление
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
|
|
|
9А | - | - | - | 18700 | - | - | 14500 | - | 21050 | 54250 |
9Б | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | 24000 |
9В | - | 20000 | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - | 60000 |
9Г | 19000 | - | 9500 | 9500 | 19000 | - | 9000 | 9000 | 9000 | 84000 |
9Д | - | - | 10500 | 9700 | - | - | - | - | 10650 | 30850 |
9М | - | 27000 | - | - | - | - | - | 18000 | - | 45000 |
10А | - | 21200 | - | 3400 | - | - | 21000 | 2000 | - | 47600 |
10Б | - | 30000 | - | 11000 | - | 17500 | - | 15000 | - | 73500 |
10В | - | 34500 | - | - | - | 20000 | - | - | 13700 | 68200 |
10М | - | 17000 | - | 18200 | - | 12000 | 10100 | - | 6900 | 64200 |
| ||||||||||
11А | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | 3200 |
11Б | - | - | 16000 | 5600 | - | - | - | - | 11000 | 32600 |
11В | - | - | - | - | 9600 | - | - | - | - | 9600 |
11 Г | 32000 | - | - | - | 32800 | - | - | - | - | 64800 |
11Ф | 13000 | - | 11000 | - | 4000 | 7000 | - | 7000 | - | 42000 |
Правление