Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования за 2016-2017г.
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11 и убедительно просим классы 1А, 1Д, 2А, 3А активизировать работу.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
| 1А
| - | 29500 | 1000 | 17750 | - | - | 16000 | - | - | 64250 |
| 1Б
| - | 34750 | 4000 | 3000 | - | 4500 | 28850 | - | 6900 | 82000 |
| 1В
| 24000 | - | 23500 | 4000 | 11250 | - | 7000 | 12500 | 17250 | 99500 |
| 1Г
| 12000 | 9250 | 12015 | 9035 | 9500 | - | 21700 | - | 21000 | 94500 |
| 1Д
| - | 28250 | - | - | - | 20750 | - | 23000 | - | 72000 |
| 1Е
| 21500 | 9750 | - | 10250 | 1500 | 18750 | - | 29250 | - | 89500 |
|
|
| |||||||||
| 2А
| 32000 | - | - | - | - | - | 20500 | - | - | 52500 |
| 2Б
| 15000 | - | 10500 | - | 24000 | 3000 | 21000 | - | 19500 | 93000 |
| 2В
| - | - | 32500 | - | 28000 | - | 18800 | - | - | 79300 |
| 2Г
| 14100 | 14100 | 14100 | 14050 | 14150 | 14100 | 14100 | 13500 | 13000 | 125200 |
| 2Д
| 12250 | 11750 | 11750 | - | 23500 | - | 23500 | - | 23500 | 106250 |
|
|
| |||||||||
| 3А
| 3500 | 23250 | - | 18750 | 2500 | 13950 | - | - | 9000 | 70950 |
| 3Б
| 40000 | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | 90000 |
| 3В
| - | 36000 | - | 9000 | - | - | 32000 | - | - | 77000 |
| 3Г
| 51000 | 3000 | - | - | - | 61000 | - | - | - | 115000 |
| 3Д
| - | 39000 | 2000 | - | - | 2500 | 2500 | 45000 | - | 91000 |
|
|
| |||||||||
| 4А
| 13600 | 9000 | - | 12000 | - | - | 30500 | - | 9500 | 74600 |
| 4Б
| - | 28000 | - | 4500 | - | - | 29000 | - | 30000 | 91500 |
| 4В
| 11500 | - | - | 21000 | - | 22000 | 10500 | 11000 | 11000 | 87000 |
| 4Г
| - | 90000 | - | - | - | - | - | - | - | 90000 |
| 4Д
| - | - | 40000 | - | - | 45000 | - | - | - | 85000 |
Правление
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11 и убедительно просим классы 5В, 6В, 6Г, 7А, 7В, 8Б, 8В, 8Д, 8М активизировать работу.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
| 5А | - | 24500 | - | 15000 | - | - | - | 40000 | 15750 | 95250 |
| 5Б | - | 20500 | - | 21000 | - | - | 4500 | 32500 | 22000 | 100500 |
| 5В | 9500 | - | - | - | 27000 | 10500 | - | 18500 | 9250 | 74750 |
| 5Г | - | - | 34150 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 10750 | 10750 | 100650 |
|
| ||||||||||
| 6А | - | 11500 | - | 33000 | - | - | 33250 | - | - | 77750 |
| 6Б | - | 34450 | 8700 | 6700 | - | 6700 | 15900 | 8400 | 5000 | 85850 |
| 6В | - | 27500 | 3500 | 2000 | 2500 | - | 15500 | 5000 | 5000 | 61000 |
| 6Г | - | 20500 | - | - | 15000 | - | 15000 | - | 20000 | 71000 |
| 6М | - | 29000 | - | 16000 | - | 7750 | - | 21250 | 10500 | 84500 |
|
|
| |||||||||
| 7А | - | 8000 | - | - | 36250 | - | - | - | 7000 | 51250 |
| 7Б | 21500 | - | - | 16000 | - | 12500 | 9500 | 11000 | 15000 | 85500 |
| 7В | - | - | 27500 | - | 10250 | - | 17750 | - | 8500 | 64000 |
| 7Г | - | - | 32000 | 15000 | - | - | 25000 | - | 22500 | 94500 |
| 7М | - | - | 32000 | - | 30000 | - | - | - | 18000 | 80000 |
|
| ||||||||||
| 8А | - | - | 25000 | - | - | 22700 | - | - | 26400 | 74100 |
| 8Б | - | 14000 | - | - | - | 12500 | - | - | - | 26500 |
| 8В | - | 20000 | - | 20000 | - | - | - | 20000 | - | 60000 |
| 8Г | - | 20500 | 10250 | 10250 | - | 20500 | 9500 | 10000 | - | 81000 |
| 8Д | - | 29500 | - | - | - | - | - | - | 21000 | 50500 |
| 8М | - | 21600 | - | 20350 | - | - | - | 19800 | - | 61750 |
Правление
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11 и убедительно просим классы 9А, 9В, 9Г, 9М, 10А, 10Б, 10В активизировать работу.
|
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | Итого |
| 9А | - | 32000 | - | - | - | - | 35500 | - | - | 67500 |
| 9Б | 24000 | - | 10000 | 7000 | - | 24200 | - | 10000 | 5800 | 80600 |
| 9В | 18600 | - | - | 6800 | - | 13100 | - | - | 4000 | 42500 |
| 9Г | 17000 | - | 8000 | 5600 | - | 12500 | - | - | - | 43100 |
| 9М | - | 19100 | - | 17200 | - | - | 17400 | - | 12500 | 66200 |
|
| ||||||||||
| 10А | - | 33000 | - | - | - | - | 33000 | - | - | 66000 |
| 10Б | - | - | 17500 | - | - | - | - | 18300 | - | 35800 |
| 10В | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 29000 | 39000 |
| 10Г | 17900 | - | 17600 | - | 17600 | - | 16800 | - | 8400 | 78300 |
| 10Ф | 11000 | - | 13000 | - | - | 13000 | 8000 | 7000 | 5600 | 57600 |
|
|
| |||||||||
| 11А | - | 7700 | - | - | 18400 | - | - | - | - | 26100 |
| 11Б | 26000 | - | - | - | 8400 | - | - | - | - | 34400 |
| 11В | 36500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36500 |
| 11М | 26800 | - | - | 8000 | 8000 | - | - | - | - | 42800 |
Правление
