Благотворительный фонд развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия N11 "Гармония"
8-913-913-23-83, 8-913-915-30-02
г. Новосибирск, ул.2-я Воинская, 57-8
Добровольные пожертвования в 2014-2015
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.
Класс |
сентяб |
октяб |
нояб |
декаб |
янв |
февр | март | апр | май |
1а |
21000 | 1500 | - | 20000 | - | - | 25500 | ||
1б |
52000 |
- | - | - | - | 35000 | - | ||
1в |
11500 |
9750 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10000 | ||
1г |
46000 |
2000 | - | - | 2500 | - | 45500 | ||
1д | 11500 | - | 23000 | 8000 | 11750 | - | 19500 | ||
2а |
10500 |
6500 | 7500 | 8000 | 10500 | 12500 | - | ||
2б |
37250 |
- | - | 35750 | - | - | 13500 | ||
2в |
13000 | 10750 | - | 10750 | 23250 | - | 24000 | ||
2г |
- |
96750 | - | - | - | - | - | ||
2д |
10500 |
12900 | - | 21200 | - | - | 33450 | ||
3а |
29500 |
- | - | 25000 | - | - | 14250 | ||
3б |
- | 21000 | - | 22000 | - | - | 31000 4500 (б) |
||
3в |
- |
10500 | - | 18200 | 8200 | - | 19750 | ||
3г |
11750 |
10500 | 11000 | 11500 | 10000 | - | 23700 | ||
4а |
10500 |
10500 | - | 20000 | - | 20000 | 10000 | ||
4б |
26100 |
10000 | - | 15100 | 17050 | - | 9750 | ||
4в |
13250 |
- | - | 11000 | - | 28580 1000(б) |
|||
4г |
20000 |
5500 | 10000 | 10000 | 4500 | - | 22500 | ||
4д |
- |
21000 | - | 21000 | - | 21000 | - | ||
5а | - | 33000 | - | - | 15000 | - | - | ||
5б | 16500 | 7500 | - | 18000 | - | 12000 | 5250 | ||
5в | 21000 | - | - | 17000 | - | - | - | ||
5г | 23650 | 9500 | 5200 | 11350 | 7500 | 18000 | - | ||
5м | - | 45000 | - | 37500 | - | - | - | ||
6а | - | 12000 | - | 16000 | - | 45500 2000(б) |
- | ||
6б | - | 29000 | - | - | - | - | - | ||
6в | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - | ||
6г | 12500 | 12250 | - | 24000 | - | 12000 | - | ||
6д | - | 22000 | - | - | - | 25000 | - | ||
6е | 30000 | - | - | 28000 | - | - | 25000 | ||
7а | - | 28700 | - | - | - | 23450 | - | ||
7б | 24000 | - | - | 11000 | 400(б) | - | 22000 | ||
7в | 28000 | - | - | - | - | - | 21800 | ||
7г | 23500 | - | - | - | 10000 | - | 11400 | ||
7д | - | 26400 | - | ||||||
8а | 33600 | - | - | - | - | - | 37000 | ||
8б | - | 10000 | - | - | - | 8600 | 11600 | ||
8в | - | - | 30800 | - | - | 11500 | - | ||
8г | 9950 | 9550 | 9950 | 9950 | 9950 | 9550 | - | ||
8д | - | - | 21600 | - | - | 21600 | - | ||
8ф | 11700 | 5200 | - | - | 9800 | - | 12300 | ||
9а | - | 24100 | - | 5600 | - | - | 133900 | ||
9б | 21700 | - | 13000 | - | - | - | - | ||
9в | 19100 | - | 15600 | - | - | - | 18800 | ||
9г | 13100 | - | - | - | - | 7200 | - | ||
9м | 32900 | - | - | - | - | - | 24700 | ||
10а | 30200 | 3600 | 8300 | 4200 | 2000 | - | 10900 | ||
10б | - | 34400 | - | - | - | - | - | ||
10м | - | 24100 | - | - | 17100 | - | - | ||
11а | 10000 | - | - | 20000 | - | - | - | ||
11б | 7200 | 7000 | 7400 | 7000 | 6900 | - | 14000 | ||
11м | - | 28500 | - | - | - | 12000 | - | ||
Правление
Уважаемые родители! Выражаем искреннюю признательность классам за активное участие в благотворительной деятельности Фонда нашей гимназии №11.